När börjar på spåret hösten 2016
Lista ovan del från vid spåret
Detta existerar enstaka inventering ovan segment, medverkande samt effekt inom detta svenska TV-lekprogrammet. till upplysning angående programmets upplägg, titta dess nyhet här: vid Spåret
Ingvar Oldsberg plats programledare fram mot samt tillsammans säsong 19 (våren 2009). ifrån samt tillsammans säsong 20 (hösten 2009) tog Kristian Luuk nära vilket programledare. beneath dem inledande säsongerna ledde Oldsberg programmet isolerad (förutom för att Lennart Hoa-Hoa Dahlgren bistod likt domare beneath säsong 2 [1988]). ifrån samt tillsammans säsong 6 (1995) övertog den fyrfaldige vinnaren Björn Hellberg rollen likt domare, vilken denne ägde fram mot samt tillsammans säsong 19 (våren 2009), förutom en avbrott beneath säsong 15 (2004–2005), då domarrollen istället innehades från Carl Jan Granqvist. ifrån samt tillsammans säsong 20 (hösten 2009) övertogs domarrollen från Fredrik Lindström. beneath dem inledande fem säsongerna (fram mot 1993) fanns detta tre tävlande inom varenda lag; därefter besitter detta varit numeriskt värde.
Vinnarna inom varenda segment indikeras tillsammans med fetstil, angående dem existerar kända. eftersom sista avsnittet vid varenda säsong existerar säsongsfinalen existerar alltså vinnarna inom detta avsnittet vinnare från all säsongen.
Säsong 1 (1987)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[1][2]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Säsong 2 (1988)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[2]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Säsong 3 (1990)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[2]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng 1:a klass | Tävlande samt poäng 3:e klass | Resmål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 månad 1990 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 2 | 2 mars 1990 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 3 | 9 mars 1990 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 4 | 16 mars 1990 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 5 | 23 mars 1990 | Margareta Söderström Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Thomas Wernersson | 43 | Malena Ivarsson Lasse Brandeby C.-H. Hermansson | 41 | Hudiksvall Värnamo Linköping |
| 6 | 30 mars 1990 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 7 | 6 april 1990 | Margareta Söderström Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Thomas Wernerson | 39 | Mats Strandberg Björn Hellberg Joakim Nyström | 40[10] | Lidköping Boden Falun |
Säsong 4 (1991)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[2]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng 1:a klass | Tävlande samt poäng 3:e klass | Resmål | Gästartist | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 september 1991 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? | ? |
| 2 | 27 september 1991 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? | ? |
| 3 | 4 oktober 1991 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? | ? |
| 4 | 11 oktober 1991 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? | ? |
| 5 | 18 oktober 1991 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Thomas Wernersson Margareta Söderström | 25 | Björn Hellberg Bengt Grive Mats Strandberg | 43 | Sala Helsingör Jokkmokk | Heléne Jonsson |
| 6 | 25 oktober 1991 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? | ? |
| 7 | 1 november 1991 | Björn Hellberg Bengt Grive Mats Strandberg | 46 | Putte Wickman Birgit Carlstén Lennart Broström | 38[11] | Ludvika Tammerfors Norrköping | Bodil Sjögren Anne Penttinen |
Säsong 5 (1993)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[2]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng 1:a klass | Tävlande samt poäng 3:e klass | Resmål | Gästartist | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 september 1993 | Lasse Strömstedt Inger Nilsson Kicki Hultin | 40 | Jonas Hallberg Pernilla Månsson Colt Jörgen Mörnbäck | 25 | Marstrand Gällivare Köpenhamn | Erik Gullbransson |
| 2 | 10 september 1993 | Tommy Engstrand Martina Uusma Åke Strömmer | 21 | Lasse Strömstedt Inger Nilsson Kicki Hultin | 33 | Askersund Fredrikshamn Karlshamn | – |
| 3 | 17 september 1993 | Putte Wickman Gullan Lindblad Lennart Broström | 39 | Tommy Engstrand Martina Uusma Åke Strömmer | 48 | Helsingfors Höganäs Alingsås | Lotta Järnebratt |
| 4 | 24 september 1993 | Jonas Hallberg Pernilla Månsson Colt Jörgen Mörnbäck | 44 | Putte Wickman Gullan Lindblad Lennart Broström | 44 | Bollnäs Falkenberg Bergen | – |
| 5 | 1 oktober 1993 | Tommy Engstrand Martina Uusma Åke Strömmer | 47 | Jonas Hallberg Pernilla Månsson Colt Jörgen Mörnbäck | 44 | Odense Ulricehamn Karlskoga | – |
| 6 | 8 oktober 1993 | Lennart Broström Gullan Lindblad Birgit Carlstén | 44 | Lasse Strömstedt Inger Nilsson Kicki Hultin | 27 | Solna Skövde Åbo | – |
| 7 | 15 oktober 1993 | Björn Hellberg Bengt Grive Mats Strandberg | 52 | Lasse Strömstedt Inger Nilsson Kicki Hultin | 51[12] | Leksand Norrtälje Sunne Vadstena | Maria Schéle |
- I segment 4 fick lagen identisk slutpoäng samt därmed räknades tävlingen liksom oavgjord. Då gav man ej någon skiljefråga till för att ett fåtal fram en segrande lag.
- I segment 6 plats Putte Wickman utbytt mot Birgit Carlstén samt därmed ägde Lennart Broström tagit ovan vilket lagledare.
Säsong 6 (1995)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng team 1 | Tävlande samt poäng team 2 | Resmål | Tittarsiffror[14] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 januari 1995 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? | 2 455 000 |
| 2 | 20 januari 1995 | Peter Harryson Eva Bysing | ? | Mats Hådell Gila Bergqvist | ? | ? ? ? | 2 095 000 |
| 3 | 27 januari 1995 | Lotta Gröning Niklas Lindblad | 41 | My Holmsten Håkan Södergren | 44 | Sollefteå München Edinburgh | 1 497 000 |
| 4 | 3 månad 1995 | Peter Harryson Eva Bysing | ? | Mats Hådell Gila Bergqvist | ? | ? ? ? | 1 586 000 |
| 5 | 10 månad 1995 | Lotta Gröning Niklas Lindblad | ? | Cecilia Hagen Tomas Tengby | ? | ? ? ? | 1 478 000 |
| 6 | 17 månad 1995 | Mats Hådell Gila Bergqvist | ? | Lars-Gunnar Björklund Lena Rainer | ? | ? ? ? | 1 766 000 |
| 7 | 3 mars 1995 | Lars-Gunnar Björklund Lena Rainer | ? | My Holmsten Håkan Södergren | ? | ? ? ? | 1 518 000 |
| 8 | 10 mars 1995 | Peter Harryson Eva Bysing | 43 | Cecilia Hagen Tomas Tengby | 45[15] | Milano Mora Salzburg | 1 731 000 |
Säsong 7 (1996)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng team 1 | Tävlande samt poäng team 2 | Resmål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 augusti 1996 | John Harryson Gaby Stenberg | ? | Bengt blad gjord av järn Ma Oftedal | ? | ? ? ? |
| 2 | 6 september 1996 | My Holmsten Jonas Hallberg | ? | Malena Ivarsson Lasse Strömstedt | ? | ? ? ? |
| 3 | 13 september 1996 | John Harryson Gaby Stenberg | ? | Camilla Henemark Bo Holmström | ? | ? ? ? |
| 4 | 20 september 1996 | Birgit Carlstén Tommy Engstrand | ? | Malena Ivarsson Lasse Strömstedt | ? | ? ? ? |
| 5 | 27 september 1996 | Camilla Henemark Bo Holmström | ? | Bengt blad gjord av järn Ma Oftedal | ? | ? ? ? |
| 6 | 4 oktober 1996 | Birgit Carlstén Tommy Engstrand | ? | My Holmsten Jonas Hallberg | ? | ? ? ? |
| 7 | 11 oktober 1996 | ? | ? | ? | ? | ? ? ? |
| 8 | 18 oktober 1996 | Birgit Carlstén Tommy Engstrand | 41 | Bengt blad gjord av järn Ma Oftedal | 10[16] | Linköping Madrid Wien |
Säsong 8 (1997)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Säsong 9 (1998)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Säsong 10 (1999)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Säsong 11 (2000–2001)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng 1:a klass | Tävlande samt poäng Dressinen | Resmål | Helan & Halvan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 månad 2000 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 35 | Lennie Norman Björn Skifs | 29 | Neapel Mexico City Älmhult | Shanghai |
| 2 | 29 månad 2000 | Birgit Carlstén Sven Melander | 27 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 32 | Bangkok Finspång Roskilde | Margareta Krook |
| 3 | 5 januari 2001 | My Holmsten Allan Svensson | 23 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 32 | Berlin Helsingborg Kapstaden | Elvis Presley |
| 4 | 12 januari 2001 | Lena Frisk Lotta Thorell | 27 | Birgit Carlstén Sven Melander | 40 | Västerås Lima Trondheim | Ingmar geolog |
| 5 | 19 januari 2001 | Lennie Norman Björn Skifs | 23 | My Holmsten Allan Svensson | 32 | Gävle Plymouth Bombay (Mumbai) | Anita Ekberg |
| 6 | 26 januari 2001 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 43 | Lena Frisk Lotta Thorell | 25 | Marrakech Kalmar Tallinn | Martin ”E-Type” Eriksson |
| 7 | 2 månad 2001 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 23 | Birgit Carlstén Sven Melander | 40 | Ljusdal Budapest Tokyo | Clint Eastwood |
| 8 | 9 månad 2001 | My Holmsten Allan Svensson | 27 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 33 | Sandviken Buenos Aires Las Palmas | Charlie Chaplin |
| 9 | 16 månad 2001 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 36 | Birgit Carlstén Sven Melander | 30[20] | Chicago Kiruna Paris | Carola Häggkvist |
Säsong 12 (2001)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng 1:a klass | Tävlande samt poäng Dressinen | Resmål | Fred & Barney | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oktober 2001 | My Holmsten Allan Svensson | 20 | Jesper Aspegren Annette Kullenberg | 27 | San Francisco Piteå Vaduz | Göran Persson |
| 2 | 26 oktober 2001 | Birgit Carlstén Johannes Brost | 33 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 38 | Singapore Nürnberg Rättvik | Madonna |
| 3 | 2 november 2001 | Jesper Aspegren Annette Kullenberg | 27 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 19 | Verona Oakland Mjölby | Ej tillsammans med |
| 4 | 9 november 2001 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 22 | My Holmsten Allan Svensson | 22 | Hässleholm Basel Vancouver | Steven Spielberg |
| 5 | 23 november 2001 | Camilla Henemark Siewert Öholm | 23 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 36 | Huskvarna Saigon Bratislava | Marit Paulsen |
| 6 | 30 november 2001 | Birgit Carlstén Johannes Brost | 31 | Camilla Henemark Siewert Öholm | 18 | Melbourne Filipstad Sofia | Margaret Thatcher |
| 7 | 7 månad 2001 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 31 | Birgit Carlstén Johannes Brost | 30 | Addis Abeba Tromsø Kungsbacka | Oden |
| 8 | 14 månad 2001 | Agneta Bolme Börjefors Adde Malmberg | 35 | Jesper Aspegren Annette Kullenberg | 36 | Aberdeen Örnsköldsvik Boston | Albert Einstein |
| 9 | 21 månad 2001 | Jesper Aspegren Annette Kullenberg | 20 | Lotta Bromé Carl Jan Granqvist | 17[21] | Peking Thessaloniki Torsby | Astrid Lindgren |
Säsong 13 (2002–2003)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[13]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng team 1 | Tävlande samt poäng team 2 | Resmål | Headhunter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 november 2002 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 28 | Carina Lidbom Tommy Engstrand | 29 | Rio dem Janeiro Sveg Atlanta | Per Gessle |
| 2 | 22 november 2002 | Ernst Kirchsteiger Anna Charlotta Gunnarson | 19 | Kent Andersson Stina Wollter | 25 | Santiago dem Chile Borlänge Gdansk | John McEnroe |
| 3 | 29 november 2002 | Carin Hjulström-Livh Lasse Brandeby | 19 | Carina Lidbom Tommy Engstrand | 25 | Varberg Ålborg (Aalborg) Ankara | John Cleese |
| 4 | 6 månad 2002 | Kent Andersson Stina Wollter | 27 | Henrik Hjelt Britta Lejon | 13 | Lyon Madeira Eskilstuna | ? |
| 5 | 13 månad 2002 | Carin Hjulström-Livh Lasse Brandeby | 31 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 50 | Washington D.C. Lidingö Köln | ? |
| 6 | 20 månad 2002 | Ernst Kirchsteiger Anna Charlotta Gunnarson | 20 | Henrik Hjelt Britta Lejon | 22 | New Orleans Pajala Skara | ? |
| 7 | 27 månad 2002 | Carina Lidbom Tommy Engstrand | 29 | Britta Lejon Henrik Hjelt | 17 | Hong Kong Kristianstad[22] Valencia | ? |
| 8 | 3 januari 2003 | Kent Andersson Stina Wollter | 32 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 44 | Newcastle Hultsfred Jakarta | ? |
| 9 | 10 januari 2003 | Carina Lidbom Tommy Engstrand | 35 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 27[23] | Milano Nässjö Seoul (Söul) | Marie Curie |
Säsong 14 (2003–2004)
[redigera | redigera wikitext]Deltagare[24]
[redigera | redigera wikitext]Program samt resultat
[redigera | redigera wikitext]| Avsnitt | Datum | Tävlande samt poäng team 1 | Tävlande samt poäng team 2 | Resmål | Gästartist | På Spåret-teatern | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 november 2003 | Ingela Agardh Stefan Holm | 41 | Babben Larsson Herman Lindqvist | 40 | Los Angeles Florens Hedemora | Peter Harryson | Oden |
| 2 | 21 november 2003 | Peder Lamm Suzanne Axell | 29 | Ann-Britt Grünewald Othman Karim | 20 | Toronto Aten Åre | Charlotte Perelli (då Charlotte Nilsson) | William Shakespeare |
| 3 | 28 november 2003 | Babben Larsson Herman Lindqvist | 26 | Britt-Marie Mattsson Göran Rosenberg | 23 | Shanghai Ängelholm Porto | Lill-Babs | Jeanne d'Arc |
| 4 | 5 månad 2003 | Peder Lamm Suzanne Axell | 31 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 35 | Haag Tunis Ljungby | Nina & Kim | Annika Sörenstam |
| 5 | 12 månad 2003 | Britt-Marie Mattsson Göran Rosenberg | 29 | Ingela Agardh Stefan Holm | 31 | New Delhi Haparanda Stuttgart | Knut Agnred Per Fritzell | Fidel Castro |
| 6 | 19 månad 2003 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 54 | Ann-Britt Grünewald Othman Karim | 38 | Dar es Salaam Odessa Emmaboda | Björn Hedström | Andy Warhol |
| 7 | 26 månad 2003 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 52 | Babben Larsson Herman Lindqvist | 50 | Dover Alexandria Trosa | Anna Sahlin | Thor Heyerdahl |
| 8 | 2 januari 2004 | Ingela Agardh Stefan Holm | 38 | Peder Lamm Suzanne Axell | 36 | Kingston Stavanger Motala | Papa Dee | Jackie Collins |
| 9 | 9 januari 2004 | Ingela Agardh Stefan Holm | 44 | Lennart Hoa-Hoa Dahlgren Cecilia Hagen | 39[25] | Dallas Granada Göteborg | Jill Johnson | Heliga Birgitta |