| Pos | Land | Yta (km²) |
|---|
| 1 | Ryssland | 17 098 242 |
| 2 | Kanada | 9 984 670 |
| 3 | USA- Puerto Rico
- Amerikanska Jungfruöarna
- Guam
- Nordmarianerna
- Amerikanska Samoa
- Förenta staternas mindre småöar inom Oceanien samt Västindien
Totalt | 9 833 517 - 9 104
- 1 910
- 544
- 464
- 199
- 34,31[2][3][4]
9 845 772,31 |
| 4 | Kina- Hongkong
- Macao
Totalt | 9 596 960 - 1 108
- 28,2
9 598 096,2 |
| 5 | Brasilien | 8 515 770 |
| 6 | Australien- Heard- samt McDonaldöarna
- Julön
- Norfolkön
- Kokosöarna
- Ashmore- samt Cartieröarna
- Korallhavsöarna
Totalt | 7 741 220 - 412
- 135
- 36
- 14
- 5
- 3
7 741 825 |
| 7 | Indien | 3 287 263 |
| 8 | Argentina | 2 780 400 |
| 9 | Kazakstan | 2 724 900 |
| 10 | Algeriet | 2 381 741 |
| 11 | Kongo-Kinshasa | 2 344 858 |
| 12 | Danmark (med Färöarna samt Grönland) | 2 210 573 |
| — | Grönland | 2 166 086 |
| 13 | Saudiarabien | 2 149 690 |
| 14 | Mexiko | 1 964 375 |
| 15 | Indonesien | 1 904 569 |
| 16 | Sudan | 1 861 484 |
| 17 | Libyen | 1 759 540 |
| 18 | Iran | 1 648 195 |
| 19 | Mongoliet | 1 564 116 |
| 20 | Peru | 1 285 216 |
| 21 | Tchad | 1 284 000 |
| 22 | Niger | 1 267 000 |
| 23 | Angola | 1 246 700 |
| 24 | Mali | 1 240 192 |
| 25 | Sydafrika | 1 219 090 |
| 26 | Colombia | 1 138 910 |
| 27 | Etiopien | 1 104 300 |
| 28 | Bolivia | 1 098 581 |
| 29 | Mauretanien | 1 030 700 |
| 30 | Egypten | 1 001 450 |
| 31 | Tanzania | 947 300 |
| 32 | Nigeria | 923 768 |
| 33 | Venezuela | 912 050 |
| 34 | Pakistan | 881 913 |
| 35 | Namibia | 824 292 |
| 35 | Moçambique | 799 380 |
| 37 | Turkiet | 783 562 |
| 38 | Chile | 756 102 |
| 39 | Zambia | 752 618 |
| 40 | Myanmar | 676 578 |
| 41 | Frankrike- Nya Kaledonien
- Franska sydterritorierna
- Franska Polynesien
- Saint-Pierre samt Miquelon
- Wallis- samt Futunaöarna
- Saint-Martin
- Saint-Barthélemy
- Clippertonön
Totalt | 643 801 - 18 575
- 7 747,4[5]
- 4 167
- 242
- 142
- 54,4
- 25
- 6
674 759,8 |
| 42 | Afghanistan | 652 230 |
| 43 | Sydsudan | 644 329 |
| 44 | Somalia | 637 657 |
| 45 | Centralafrikanska republiken | 622 984 |
| 46 | Ukraina[a] | 603 550 |
| 47 | Madagaskar | 587 041 |
| 48 | Botswana | 581 730 |
| 49 | Kenya | 580 367 |
| 50 | Jemen | 527 968 |
| 51 | Thailand | 513 120 |
| 52 | Spanien | 505 370 |
| 53 | Turkmenistan | 488 100 |
| 54 | Kamerun | 475 440 |
| 55 | Papua Nya Guinea | 462 840 |
| 56 | Sverige | 447 425 |
| 57 | Uzbekistan | 447 400 |
| 58 | Marocko[b] | 446 550 |
| 59 | Irak | 438 317 |
| 60 | Paraguay | 406 752 |
| 61 | Zimbabwe | 390 757 |
| 62 | Norge- Svalbard[c]
- Jan Mayen[c]
- Bouvetön
Totalt | 323 802 - 62 045
- 377
- 49
386 273 |
| 63 | Japan | 377 915 |
| 64 | Tyskland | 357 022 |
| 65 | Kongo-Brazzaville | 342 000 |
| 66 | Finland | 338 145 |
| 67 | Vietnam | 331 210 |
| 68 | Malaysia | 330 830 |
| 69 | Elfenbenskusten | 322 463 |
| 70 | Polen | 312 685 |
| 71 | Oman | 309 500 |
| 72 | Italien | 301 340 |
| 73 | Filippinerna | 300 000 |
| 74 | Ecuador | 283 561 |
| 75 | Burkina Faso | 274 200 |
| 76 | Nya Zeeland- Niue
- Cooköarna
- Tokelau
Totalt | 268 838 - 260
- 236
- 12
269 346 |
| 77 | Gabon | 267 667 |
| 78 | Västsahara[d] | 266 000 |
| 79 | Storbritannien- Falklandsöarna
- Sydgeorgien samt Sydsandwichöarna
- Turks- samt Caicosöarna
- Isle of Man
- Sankta Helena, Ascension samt Tristan da Cunha
- Caymanöarna
- Akrotiri samt Dhekelia
- Brittiska Jungfruöarna
- Jersey
- Montserrat
- Anguilla
- Guernsey
- Brittiska territoriet inom från indien oceanen
- Bermuda
- Pitcairnöarna
- Gibraltar
Totalt | 243 610 - 12 173
- 3 903
- 948
- 572
- 394
- 264
- 253,8
- 151
- 116
- 102
- 91
- 78
- 60
- 54
- 47
- 6,5
262 823,3 |
| 80 | Guinea | 245 857 |
| 81 | Uganda | 241 038 |
| 82 | Ghana | 238 533 |
| 83 | Rumänien | 238 391 |
| 84 | Laos | 236 800 |
| 85 | Guyana | 214 969 |
| 86 | Belarus | 207 600 |
| 87 | Kirgizistan | 199 951 |
| 88 | Senegal | 196 722 |
| 89 | Syrien | 185 180 |
| 90 | Kambodja | 181 035 |
| 91 | Uruguay | 176 215 |
| 92 | Surinam | 163 820 |
| 93 | Tunisien | 163 610 |
| 94 | Bangladesh | 148 460 |
| 95 | Nepal | 147 181 |
| 96 | Tadzjikistan | 144 100 |
| 97 | Grekland | 131 957 |
| 98 | Nicaragua | 130 370 |
| 99 | Nordkorea | 120 538 |
| 100 | Malawi | 118 484 |
| 101 | Eritrea | 117 600 |
| 102 | |