Tisdag 29 oktober - SMHI:s prognos |
|
| 06:00 | | 5° | 5° | | 0 m/s | 1 m/s | | 1021 hPa | 96 % | 0 % | 3 km | 100 % |
| 07:00 | | 5° | 5° | | 0 m/s | 1 m/s | | 1021 hPa | 96 % | 0 % | 2 km | 100 % |
| 08:00 | | 6° | 6° | | 1 m/s | 1 m/s | | 1021 hPa | 97 % | 0 % | 2 km | 100 % |
| 09:00 | | 6° | 6° | | 1 m/s | 3 m/s | | 1021 hPa | 96 % | 0 % | 2 km | 100 % |
| 10:00 | | 8° | 7° | | 1 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1021 hPa | 94 % | 0 % | 24 km | 100 % |
| 11:00 | | 8° | 8° | | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1020 hPa | 92 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 12:00 | | 9° | 8° | | 2 m/s | 5 m/s | | 1019 hPa | 89 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 13:00 | | 9° | 8° | | 2 m/s | 5 m/s | | 1019 hPa | 89 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 14:00 | | 9° | 9° | | 2 m/s | 4 m/s | | 1018 hPa | 91 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 15:00 | | 10° | 9° | | 2 m/s | 5 m/s | | 1017 hPa | 92 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 16:00 | | 10° | 9° | | 2 m/s | 5 m/s | | 1017 hPa | 93 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 17:00 | | 10° | 9° | | 2 m/s | 5 m/s | | 1017 hPa | 93 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 18:00 | | 10° | 9° | | 2 m/s | 7 m/s | | 1016 hPa | 92 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 19:00 | | 9° | 8° | | 3 m/s | 7 m/s | | 1015 hPa | 89 % | 0 % | 9 km | 100 % |
| 20:00 | | 9° | 8° | | 3 m/s | 7 m/s | | 1015 hPa | 88 % | 0 % | 9 km | 100 % |
| 21:00 | | 10° | 8° | | 3 m/s | 8 m/s | | 1014 hPa | 89 % | 0 % | 21 km | 100 % |
| 22:00 | | 10° | 10° | | 4 m/s | 9 m/s | | 1013 hPa | 88 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 23:00 | | 10° | 10° | | 5 m/s | 11 m/s | | 1013 hPa | 86 % | 0 % | 10 km | 100 % |
Onsdag 30 oktober - SMHI:s prognos |
|
| 00:00 | | 10° | 10° | | 5 m/s | 12 m/s | | 1012 hPa | 84 % | 0 % | 27 km | 100 % |
| 01:00 | | 10° | 10° | | 5 m/s | 13 m/s | | 1012 hPa | 86 % | 0 % | 10 km | 100 % |
| 02:00 | | 10° | 10° | | 5 m/s | 13 m/s | | 1012 hPa | 87 % | 0 % | 43 km | 100 % |
| 03:00 | | 11° | 11° | | 5 m/s | 13 m/s | | 1012 hPa | 87 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 04:00 | | 11° | 11° | | 5 m/s | 13 m/s | | 1012 hPa | 84 % | 0 % | 19 km | 100 % |
| 05:00 | | 11° | 11° | | 5 m/s | 13 m/s | | 1012 hPa | 80 % | 0 % | 17 km | 100 % |
| 06:00 | | 11° | 11° | | 5 m/s | 12 m/s | | 1012 hPa | 77 % | 0 % | 19 km | 100 % |
| 07:00 | | 10° | 10° | | 4 m/s | 11 m/s | | 1013 hPa | 78 % | 0 % | 18 km | 100 % |
| 08:00 | | 10° | 8° | | 4 m/s | 10 m/s | | 1013 hPa | 80 % | 0 % | 75 km | 88 % |
| 09:00 | | 10° | 8° | | 4 m/s | 9 m/s | | 1014 hPa | 80 % | 0 % | 75 km | 88 % |
| 10:00 | | 10° | 8° | | 4 m/s | 10 m/s | | 1014 hPa | 78 % | 0 % | 18 km | 88 % |
| 11:00 | | 10° | 10° | | 4 m/s | 10 m/s | | 1013 hPa | 74 % | 0 % | 21 km | 88 % |
| 12:00 | | 11° | 11° | | 4 m/s | 10 m/s | | 1014 hPa | 69 % | 0 % | 24 km | 75 % |
| 13:00 | | 11° | 11° | | 4 m/s | 10 m/s | | 1014 hPa | 61 % | 0 % | 29 km | 50 % |
| 14:00 | | 11° | 11° | | 4 m/s | 11 m/s | | 1014 hPa | 60 % | 0 % | 30 km | 25 % |
| 15:00 | | 10° | 10° | | 4 m/s | 11 m/s | | 1014 hPa | 59 % | 0 % | 30 km | 13 % |
| 16:00 | | 10° | 7° | | 4 m/s | 10 m/s | | 1014 hPa | 67 % | 0 % | 25 km | 13 % |
| 17:00 | | 9° | 7° | | 3 m/s | 10 m/s | | 1015 hPa | 71 % | 0 % | 22 km | 0 % |
| 18:00 | | 8° | 6° | | 3 m/s | 8 m/s | | 1016 hPa | 73 % | 0 % | 21 km | 0 % |
| 19:00 | | 7° | 5° | | 3 m/s | 8 m/s | | 1016 hPa | 77 % | 0 % | 18 km | 0 % |
| 20:00 | | 7° | 5° | | 3 m/s | 8 m/s | | 1017 hPa | 78 % | 0 % | 18 km | 0 % |
| 21:00 | | 7° | 5° | | 3 m/s | 9 m/s | | 1017 hPa | 78 % | 0 % | 75 km | 0 % |
| 22:00 | | 7° | 5° | | 3 m/s | 8 m/s | | 1018 hPa | 80 % | 0 % | 75 km | 0 % |
| 23:00 | | 6° | 5° | | 2 m/s | 7 m/s | | 1018 hPa | 85 % | 0 % | 13 km | 13 % |
Torsdag 31 oktober - SMHI:s prognos |
|
| 00:00 | | 6° | 4° | | 2 m/s | 5 m/s | | 1019 hPa | 89 % | 0 % | 11 km | 38 % |
| 01:00 | | 5° | 4° | | 2 m/s | 4 m/s | | 1019 hPa | 90 % | 0 % | 75 km | 63 % |
| 04:00 | | 6° | 4° | | 3 m/s | 5 m/s | | 1018 hPa | 88 % | 0 % | 9 km | 75 % |
| 07:00 | | 6° | 3° | | 3 m/s | 6 m/s | | 1017 hPa | 87 % | 0 % | 10 km | 100 % |
| 10:00 | | 8° | 6° | | 4 m/s | 11 m/s | | 1014 hPa | 82 % | 0 % | 45 km | 100 % |
| 13:00 | | 10° | 7° | | 7 m/s | 14 m/s | | 1009 hPa | 73 % | 0 % | 17 km | 100 % |
| 19:00 | | 11° | 11° | | 9 m/s | 19 m/s | | 1000 hPa | 78 % | 0 % | 14 km | 100 % |
Fredag 1 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 12° | 12° | | 9 m/s | 20 m/s | | 996 hPa | 83 % | 0 % | 12 km | 100 % |
| 07:00 | | 9° | 6° | | 6 m/s | 13 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 998 hPa | 80 % | 0 % | 50 km | 100 % |
| 13:00 | | 9° | 6° | | 7 m/s | 17 m/s | | 1001 hPa | 44 % | 0 % | 32 km | 0 % |
| 19:00 | | 5° | 1° | | 6 m/s | 15 m/s | | 1008 hPa | 42 % | 0 % | 34 km | 13 % |
Lördag 2 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 3° | -2° | | 6 m/s | 14 m/s | | 1015 hPa | 51 % | 0 % | 29 km | 0 % |
| 07:00 | | 2° | -3° | | 6 m/s | 12 m/s | | 1021 hPa | 58 % | 0 % | 25 km | 0 % |
| 13:00 | | 4° | 1° | | 5 m/s | 11 m/s | | 1026 hPa | 50 % | 0 % | 29 km | 0 % |
| 19:00 | | 2° | -2° | | 3 m/s | 7 m/s | | 1028 hPa | 76 % | 0 % | 16 km | 13 % |
Söndag 3 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 2° | -2° | | 4 m/s | 7 m/s | | 1025 hPa | 75 % | 0 % | 16 km | 100 % |
| 07:00 | | 4° | 0° | | 5 m/s | 10 m/s | (0,0 - 1,8) 0,0 mm | 1020 hPa | 83 % | 0 % | 46 km | 100 % |
| 13:00 | | 7° | 4° | | 5 m/s | 11 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1020 hPa | 68 % | 0 % | 49 km | 100 % |
| 19:00 | | 6° | 3° | | 5 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1019 hPa | 82 % | 0 % | 47 km | 75 % |
Måndag 4 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 5° | 2° | | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 3,6) 0,0 mm | 1020 hPa | 88 % | 0 % | 38 km | 88 % |
| 13:00 | | 9° | 6° | | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 2,4) 0,0 mm | 1021 hPa | 72 % | 0 % | 49 km | 50 % |
Tisdag 5 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 4° | 1° | | 4 m/s | 7 m/s | | 1023 hPa | 91 % | 0 % | 30 km | 25 % |
| 13:00 | | 8° | 6° | | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1024 hPa | 73 % | 0 % | 49 km | 50 % |
Onsdag 6 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 4° | 1° | | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1025 hPa | 91 % | 0 % | 27 km | 25 % |
| 13:00 | | 7° | 5° | | 3 m/s | 7 m/s | | 1027 hPa | 74 % | 0 % | 49 km | 63 % |
Torsdag 7 november - SMHI:s prognos |
|
| 01:00 | | 4° | 1° | | 3 m/s | 6 m/s | | 1028 hPa | 92 % | 0 % | 26 km | 75 % |
| 13:00 | | 7° | 5° | | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 6,0) 0,0 mm | 1028 hPa | 78 % | 0 % | 48 km | 100 % |